Virgin River: Sezon 4 był najczęściej oglądanym programem w tygodniu 18 lipca, według Raport Netflix Top 10.
Dramat medyczny w małym miasteczku pochłonął 105,44 miliona godzin i znalazł się w pierwszej dziesiątce w 71 krajach pod względem programów w języku angielskim. Stranger Things zajęło drugie miejsce z 74,99 milionami obejrzanych godzin i pozostawało w pierwszej dziesiątce przez dziewięć tygodni. Resident Evil: Sezon 1 zajął trzecie miejsce z 73,26 milionami godzin.
W przypadku programów telewizyjnych nieanglojęzycznych Alba: Sezon 1 obejrzano 57,74 miliona godzin, zwiększając oglądalność Exceptional Advocate Woo: Season 1 na drugie miejsce z 55,07 milionami obejrzanych godzin. Koreański dramat Remarriage & Divorce: Season 3 zajął trzecie miejsce z 31,51 milionami godzin oglądania.
Thriller szpiegowski „Szary człowiek” z udziałem Ryan Gosling A Chrisa Evansa, Był to najczęściej oglądany film w języku angielskim z 88,55 milionami godzin i był numerem 1 w Top 10 w 84 krajach. Potwór morski był obserwowany przez 34,14 miliona godzin, a następnie Jane Austen Przekonujący dramat z 29,04 milionami godzin.
Polska komedia familijna za stara na bajki znalazła się na pierwszym miejscu na liście 10 najlepszych filmów nieanglojęzycznych z 10,88 milionami obejrzanych godzin. Hiszpański dramat na żywo to życie zajął drugie miejsce z 7,17 milionami godzin, a następnie Incantation z 5,75 milionami godzin.
10 najlepszych programów telewizyjnych (w języku angielskim)
Ranga | Tytuł | Godziny oglądania | Tygodnie w pierwszej dziesiątce |
---|---|---|---|
1. | Dziewicza rzeka: sezon 4 | 105.440.000 | 1 |
2. | Dziwniejsze rzeczy 4 | 74990000 | 9 |
3. | Resident Evil: Sezon 1 | 73 260 000 | 2 |
4. | Manifest: Sezon 1 | 53 240 000 | 12 |
5. | Dziwne rzeczy 3 | 26 680 000 | 9 |
6. | Dziwniejsze rzeczy 2 | 25620 000 | 9 |
7. | Manifest: Sezon drugi | 25400000 | 4 |
8. | Dziwne rzeczy | 23 220 000 | 10 |
9. | Kung Fu Panda: Smoczy Rycerz: Sezon 1 | 21 020 000 | 2 |
10. | Akademia Umbrella: Sezon trzeci | 18 250 000 | 5 |
10 najlepszych programów telewizyjnych (w języku innym niż angielski)
Ranga | Tytuł | Godziny oglądania | Tygodnie w pierwszej dziesiątce |
---|---|---|---|
1. | Alba: Sezon 1 | 57 740 000 | 2 |
2. | Nadzwyczajny Vice Wu: Sezon 1 | 55.070.000 | 3 |
3. | Ponowne małżeństwo i pragnienia: Sezon 1 | 31,510,000 | 2 |
4. | Passion de Gavilanes: Sezon drugi | 16 110 000 | 1 |
5. | Alchemia dusz: sezon 1 | 15 760 000 | 4 |
6. | Powstanie Backstreet | 10.130.000 | 1 |
7. | Café con Aroma de Mujer: Sezon 1 | 9 920 000 | 23 |
8. | Cyntonia: Sezon trzeci | 9 240 000 | 2 |
9. | Najdłuższa noc: sezon 1 | 8440.000 | 3 |
10. | O moja Wenus: Sezon 1 | 7 060 000 | 1 |
10 najlepszych filmów (po angielsku)
Ranga | Tytuł | Godziny oglądania | Tygodnie w pierwszej dziesiątce |
---|---|---|---|
1. | szary człowiek | 88.550.000 | 1 |
2. | potwór morski | 34 140 000 | 3 |
3. | Namówić | 29.040.000 | 2 |
4. | Czyszczenie | 11 290 000 | 1 |
5. | córka wilka | 11 080 000 | 1 |
6. | śpiewaj 2 | 10 150 000 | 5 |
7. | człowiek z toronto | 8790000 | 5 |
8. | dziewczyna na zdjęciu | 7 360 000 | 3 |
9. | Frytki | 5 080 000 | 2 |
10. | 12 silny | 4 610 000 | 2 |
10 najlepszych filmów (nieanglojęzycznych)
Ranga | Tytuł | Godziny oglądania | Tygodnie w pierwszej dziesiątce |
---|---|---|---|
1. | Za stary na bajki | 10 880 000 | 1 |
2. | Życie to życie | 7 170 000 | 1 |
3. | zaklęcie | 5 750 000 | 3 |
4. | Dolina Umarłych | 5 320 000 | 2 |
5. | niebezpieczne związki | 4 460 000 | 3 |
6. | Gadogar | 4 120 000 | 2 |
7. | Pod słońcem Amalfi | 3 630 000 | 2 |
8. | Zabójca mojej córki | 2 820 000 | 2 |
9. | $$$$ (Indyjska) | 2 460 000 | 10 |
10. | Faszi (malajalam) | 24.000.000 | 1 |
„Miłośnik podróży. Miłośnik alkoholu. Przyjazny przedsiębiorca. Coffeeaholic. Wielokrotnie nagradzany pisarz.”
More Stories
Kto gra Sookie w serialu aktorskim „Avatar: Ostatni władca wiatru”?
Kinopolis – Festiwal Filmów Polskich w Dublinie (7-10 grudnia) – Polska w Irlandii
Wstyd: Więzy rodzinne rapu i Cyganów w dramacie Netfliksa – Romea.cz